Cidades
Comparação relativa dos dez mercados do piloto. Os índices devem ser interpretados junto com a confiança dos dados.
| # | Cidade | ROS | MPS | Saturação | Confiança | População |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São José dos Campos | n/d | n/d | n/d | n/d | 727.078 |
| 2 | Barueri | n/d | n/d | n/d | n/d | 333.737 |
| 3 | Osasco | n/d | n/d | n/d | n/d | 759.524 |
| 4 | Guarulhos | n/d | n/d | n/d | n/d | 1.349.100 |
| 5 | São Paulo | n/d | n/d | n/d | n/d | 11.904.961 |
| 6 | Jundiaí | 74,5 | 82,2 | 35,6 | 93,3% | 463.039 |
| 7 | Piracicaba | 64,6 | 55,0 | 10,0 | 86,7% | 440.835 |
| 8 | Campinas | 57,8 | 76,7 | 76,1 | 97,5% | 1.187.974 |
| 9 | Rio Claro | 56,5 | 43,9 | 13,3 | 86,7% | 210.323 |
| 10 | Sorocaba | 53,4 | 62,8 | 62,2 | 96,3% | 762.172 |
| 11 | Americana | 45,2 | 33,3 | 16,1 | 61,7% | 247.571 |
| 12 | Ribeirão Preto | 39,5 | 56,7 | 91,1 | 96,3% | 731.639 |
| 13 | São José do Rio Preto | 38,5 | 53,3 | 78,9 | 72,2% | 504.166 |
| 14 | Santa Bárbara d'Oeste | 32,0 | 14,4 | 31,7 | 86,7% | 189.456 |
| 15 | Limeira | 22,8 | 21,7 | 75,0 | 100,0% | 301.292 |
Precisa comparar mercados para expansão?
Falar sobre um estudoUse os dados do Shopping Intelligence como ponto de partida para sua análise.