SHOPPING INTELLIGENCE
Carregando dados…
Consultando a base estruturada do SI. Informações ausentes não são substituídas por estimativas.
Consultando a base estruturada do SI. Informações ausentes não são substituídas por estimativas.
Visão da cobertura atualmente estruturada pelo Shopping Intelligence. Indicadores proprietários de oportunidade não são exibidos nesta fase.
30 com coordenadas geográficas cadastradas.
| Shopping | ABL | Administradora | Abertura | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Centro Comercial Aricanduva | 263.271 m² | Shopping Center Leste Comercial Ltda. | 1991 | Ver ficha → |
| Shopping Interlagos | 145.000 m² | Intermarcos Administradora Ltda. | 1988 | Ver ficha → |
| Shopping SP Market | 85.529 m² | Própria | 1994 | Ver ficha → |
| Shopping Eldorado | 75.503 m² | ALLOS | — | Ver ficha → |
| Central Plaza Shopping Center | 72.126 m² | — | 1999 | Ver ficha → |
| Shopping Center Norte | 64.000 m² | Center Norte |
| 1984 |
| Ver ficha → |
| MorumbiShopping | 61.217 m² | Multiplan | 1982 | Ver ficha → |
| Shopping Anália Franco | 51.677 m² | Multiplan | 1999 | Ver ficha → |
| Bourbon Shopping São Paulo | 51.344 m² | Grupo Zaffari | 2008 | Ver ficha → |
| Shopping Lar Center | 51.000 m² | — | 1987 | Ver ficha → |
| Iguatemi São Paulo | 49.923 m² | Iguatemi S.A. | 1966 | Ver ficha → |
| Shopping Ibirapuera | 49.529 m² | — | 1976 | Ver ficha → |
| Shopping Cidade Jardim | 47.080 m² | JHSF | 2008 | Ver ficha → |
| Mooca Plaza Shopping | 42.035 m² | ALLOS | — | Ver ficha → |
| Shopping Pátio Paulista | 42.000 m² | Ancar Ivanhoe | 1989 | Ver ficha → |
| Tietê Plaza Shopping | 37.360 m² | — | 2013 | Ver ficha → |
| Shopping West Plaza | 36.500 m² | — | 1991 | Ver ficha → |
| Shopping Pátio Higienópolis | 34.105 m² | Iguatemi S.A. | 1999 | Ver ficha → |
| JK Iguatemi | 33.998 m² | Iguatemi S.A. | 2012 | Ver ficha → |
| Shopping Metrô Tatuapé | 33.408 m² | AD Shopping | 1997 | Ver ficha → |
| Shopping Cidade São Paulo | 32.867 m² | — | 2015 | Ver ficha → |
| Shopping Metrô Tucuruvi | 32.800 m² | — | 2013 | Ver ficha → |
| Raposo Shopping | 32.500 m² | — | 1996 | Ver ficha → |
| Shopping Metrô Itaquera | 32.200 m² | — | 2005 | Ver ficha → |
| Shopping Fiesta | 31.030 m² | — | 1994 | Ver ficha → |
| Shopping Campo Limpo | 30.009 m² | ALLOS | 2005 | Ver ficha → |
| Shopping D | 30.000 m² | — | 1994 | Ver ficha → |
| Butantã Shopping | 30.000 m² | — | 1994 | Ver ficha → |
| Morumbi Town Shopping | 30.000 m² | Gazit Brasil | 2015 | Ver ficha → |
| Shopping Penha | 29.000 m² | — | 1992 | Ver ficha → |
| Shopping Jardim Sul | 28.721 m² | — | 1990 | Ver ficha → |
| Shopping VillaLobos | 28.374 m² | ALLOS | 2000 | Ver ficha → |
| ShoppingVilaOlímpia | 28.373 m² | Multiplan | 2009 | Ver ficha → |
| Cantareira Norte Shopping | 27.000 m² | — | 2016 | Ver ficha → |
| Partage Santana | 26.565 m² | — | 2007 | Ver ficha → |
| Santana Parque Shopping | 26.488 m² | — | 2007 | Ver ficha → |
| Boavista Shopping | 26.196 m² | — | 2004 | Ver ficha → |
| Trimais Places | 25.500 m² | — | 2021 | Ver ficha → |
| Market Place Shopping Center | 25.156 m² | Iguatemi S.A. | 1995 | Ver ficha → |
| Plaza Sul Shopping | 24.375 m² | ALLOS | 1994 | Ver ficha → |
| Continental Shopping | 23.849 m² | — | 1975 | Ver ficha → |
| Shopping Frei Caneca | 23.462 m² | AD Shopping | 2001 | Ver ficha → |
| Mais Shopping | 22.913 m² | — | — | Ver ficha → |
| Paseo Alto das Nações | 20.000 m² | — | 2022 | Ver ficha → |
| Shopping Parque da Cidade | 20.000 m² | — | 2019 | Ver ficha → |
| Shopping Metrô Boulevard Tatuapé | 19.003 m² | AD Shopping | 2007 | Ver ficha → |
| Shopping Metrô Santa Cruz | 18.774 m² | ALLOS | 2001 | Ver ficha → |
| Shopping Light | 18.498 m² | Gazit Brasil | 1999 | Ver ficha → |
| Jardim Pamplona Shopping | 18.000 m² | — | 2017 | Ver ficha → |
| D&D Shopping | 12.000 m² | — | 1995 | Ver ficha → |
| Shopping Jaraguá CENESP | 11.612 m² | — | 1977 | Ver ficha → |
| Shopping Center 3 | 10.930 m² | Nassau Empreendimentos | 1967 | Ver ficha → |
| Mega Polo Moda | 10.000 m² | — | — | Ver ficha → |
| Shopping Center Lapa | 8.248 m² | — | 1968 | Ver ficha → |
| Top Center Shopping | 6.595 m² | Gazit Brasil | 1975 | Ver ficha → |
| Shopping Central Park | — | — | — | Ver ficha → |
| Shops Jardins | — | — | — | Ver ficha → |
| Shopping Galeria | — | — | — | Ver ficha → |
| Shopping Nações Unidas | — | — | 2000 | Ver ficha → |
| Andorinha Shopping | — | — | 1974 | Ver ficha → |
Abra um shopping para ver sua ficha e histórico disponível, consulte a administradora ou volte ao mapa nacional.
ABL, administrador, abertura e localização são exibidos apenas quando cadastrados na base; ausência de informação não é convertida em estimativa.