SHOPPING INTELLIGENCE
Carregando dados…
Consultando a base estruturada do SI. Informações ausentes não são substituídas por estimativas.
Consultando a base estruturada do SI. Informações ausentes não são substituídas por estimativas.
Visão integrada dos empreendimentos associados e dos resultados financeiros disponíveis no Shopping Intelligence.
| Shopping | Cidade | ABL | Lojas | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| BarraShopping | Rio de Janeiro · RJ | 77.861 m² | — | Ver ficha → |
| BarraShoppingSul | Porto Alegre · RS | 75.472 m² | — | Ver ficha → |
| RibeirãoShopping | Ribeirão Preto · SP | 68.683 m² | 437 | Ver ficha → |
| ParkShoppingBarigüi |
| Curitiba · PR |
| 66.313 m² |
| — |
| Ver ficha → |
| MorumbiShopping | São Paulo · SP | 61.217 m² | 507 | Ver ficha → |
| ParkShopping | Brasília · DF | 53.226 m² | — | Ver ficha → |
| Shopping Anália Franco | São Paulo · SP | 51.677 m² | 406 | Ver ficha → |
| BH Shopping | Belo Horizonte · MG | 49.438 m² | — | Ver ficha → |
| ParkShopping Canoas | Canoas · RS | 49.063 m² | — | Ver ficha → |
| Parque Shopping Maceió | Maceió · AL | 45.761 m² | — | Ver ficha → |
| ParkShoppingCampoGrande | Rio de Janeiro · RJ | 43.758 m² | — | Ver ficha → |
| ParkJacarepaguá | Rio de Janeiro · RJ | 39.852 m² | — | Ver ficha → |
| ParkShoppingSãoCaetano | São Caetano do Sul · SP | 39.252 m² | 252 | Ver ficha → |
| JundiaíShopping | Jundiaí · SP | 36.486 m² | 224 | Ver ficha → |
| VillageMall | Rio de Janeiro · RJ | 28.623 m² | — | Ver ficha → |
| ShoppingVilaOlímpia | São Paulo · SP | 28.373 m² | 217 | Ver ficha → |
| DiamondMall | Belo Horizonte · MG | 24.191 m² | — | Ver ficha → |
| ShoppingSantaÚrsula | Ribeirão Preto · SP | 23.358 m² | 200 | Ver ficha → |
| New York City Center | Rio de Janeiro · RJ | 21.669 m² | — | Ver ficha → |
| Pátio Savassi | Belo Horizonte · MG | 21.630 m² | — | Ver ficha → |
Ativos associados refletem o vínculo de administração cadastrado na base SI e não equivalem necessariamente à participação econômica da companhia.