SHOPPING INTELLIGENCE
Carregando dados…
Consultando a base estruturada do SI. Informações ausentes não são substituídas por estimativas.
Consultando a base estruturada do SI. Informações ausentes não são substituídas por estimativas.
Visão integrada dos empreendimentos associados e dos resultados financeiros disponíveis no Shopping Intelligence.
| Shopping | Cidade | ABL | Lojas | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| Iguatemi Campinas | Campinas · SP | 73.492 m² | 356 | Ver ficha → |
| Iguatemi Porto Alegre | Porto Alegre · RS | 68.823 m² | — | Ver ficha → |
| Iguatemi Esplanada | Sorocaba · SP | 64.100 m² | 369 | Ver ficha → |
| Iguatemi São Paulo |
| São Paulo · SP |
| 49.923 m² |
| 263 |
| Ver ficha → |
| Iguatemi Ribeirão Preto | Ribeirão Preto · SP | 43.649 m² | — | Ver ficha → |
| Iguatemi São José do Rio Preto | São José do Rio Preto · SP | 43.649 m² | 185 | Ver ficha → |
| Shopping Pátio Higienópolis | São Paulo · SP | 34.105 m² | 287 | Ver ficha → |
| JK Iguatemi | São Paulo · SP | 33.998 m² | 147 | Ver ficha → |
| Galleria Shopping | Campinas · SP | 33.146 m² | 190 | Ver ficha → |
| Iguatemi Alphaville | Barueri · SP | 30.822 m² | 181 | Ver ficha → |
| Power Center Iguatemi Campinas | Campinas · SP | 27.534 m² | — | Ver ficha → |
| Market Place Shopping Center | São Paulo · SP | 25.156 m² | 113 | Ver ficha → |
Ativos associados refletem o vínculo de administração cadastrado na base SI e não equivalem necessariamente à participação econômica da companhia.